Patch Cords RJ45 10GX UTP CMP
Descrizione
Product Overview
| Suitable Applications: | IBDN System 10GX, TIA Category 6A, ISO Class EA, 10GBASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 0.255 in |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Elastomer | Translucent |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Inner Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride | |
| Insulation | PO – Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temp Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temp Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temp Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 1.040 in |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
Termination Interface
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating: | Plenum |
| Data Category: | Category 6A |
| TIA/EIA Compliance: | Category 6A – TIA 568-C.2, Class EA – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendment 2 |
| Other Compliance: | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Plenum |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd): | 2006-01-01 |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed |
Part Number
| Related Parts: | 10GX Modular Jacks and Couplers, 10GX Patch Panels |
Variants
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| CA22100048 | Black | 48 ft |
| CA22100050 | Black | 50 ft |
| CA22100060 | Black | 60 ft |
| CA22100150 | Black | 150 ft |
| CA22106001 | Blue | 1 ft |
| CA22106003 | Blue | 3 ft |
| CA22106004 | Blue | 4 ft |
| CA22106006 | Blue | 6 ft |
| CA22106007 | Blue | 7 ft |
| CA22106010 | Blue | 10 ft |
| CA22106015 | Blue | 15 ft |
| CA22106050 | Blue | 50 ft |
| CA22106060 | Blue | 60 ft |
| CA22106125 | Blue | 125 ft |
| CA22106250 | Blue | 250 ft |
| CA22103004 | Orange | 4 ft |
| CA22103007 | Orange | 7 ft |
| CA22103010 | Orange | 10 ft |
| CA22103015 | Orange | 15 ft |
| CA22103017 | Orange | 17 ft |
| CA22103050 | Orange | 50 ft |
| CA22109002 | White | 2 ft |
| CA22109006 | White | 6 ft |
| CA22109007 | White | 7 ft |
| CA22109010 | White | 10 ft |
| CA22109015 | White | 15 ft |
| CA22109020 | White | 20 ft |
| CA22109025 | White | 25 ft |
| CA22109030 | White | 30 ft |
| CA22109033 | White | 33 ft |
| CA22109035 | White | 35 ft |
| CA22109050 | White | 50 ft |
| CA22109066 | White | 66 ft |
| CA22109200 | White | 200 ft |
| CA22104001 | Yellow | 1 ft |
| CA22104010 | Yellow | 10 ft |
| CA22104015 | Yellow | 15 ft |





