PTERM 6 RJ45 REV 10GX UTP LSZH
Descrizione
Product Overview
| Suitable Applications: | IBDN Shielded System 10GX, TIA Category 6A, 10GBASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 24 |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a box. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | LSZH | Translucent |
| Braided Sleeve | LSZH | |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Outer Jacket | LSZH | |
| Insulation | PO – Polyolefin | |
| Plug | Polycarbonate |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 5000 MOhm*km |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temp Range: | 5°C To +50°C |
| Storage Temp Range: | -20°C to +60°C |
| Operating Temp Range: | -20°C to +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 28 mm |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45, REVConnect Core |
Termination Interface
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| Data Category: | Category 6A |
| TIA/EIA Compliance: | ISO/IEC 11801-1:2017; EN 50173-1 Amd 1 Caregory 6A; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Category 6A |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor – Euroclass Eca |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd): | 2019-09-13 |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Variants
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| CB06AUCT1W005M | White | 5 m |
| CB06AUCT1W010M | White | 10 m |
| CB06AUCT1W015M | White | 15 m |
| CB06AUCT1W020M | White | 20 m |
| CB06AUCT1W025M | White | 25 m |
| CB06AUCT1W030M | White | 30 m |
| CB06AUCT1W035M | White | 35 m |
| CB06AUCT1W040M | White | 40 m |
| CB06AUCT1W045M | White | 45 m |
| CB06AUCT1W050M | White | 50 m |





