Patch Cords RJ45 10GX UTP PVC
Descrizione
Product Overview
| Suitable Applications: | Horizontal and building cabling. Support current and future Category 6a and 6 applications, such as: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM |
Physical Characteristics (Overall)
Conductor
| AWG | Stranding | Material | Nominal Diameter | No. of Pairs |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Stranded | BC – Bare Copper | 6.1 mm | 4 |
| Total Number of Pairs: | 4 |
Insulation
| Material |
|---|
| PE – Polyethylene (Foam) |
Inner Shield Material
| Type | Material |
|---|---|
| Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) |
Inner Jacket Material
| Material |
|---|
| No Jacket |
Outer Shield Material
| Type | Material | Coverage [%] |
|---|---|---|
| Braid | Tinned Copper (TC) | 30% |
Outer Jacket Material
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 6.1 mm |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Type |
|---|---|---|
| Plug | Polycarbonate | RJ45 |
| Boot | PVC | Snagless |
| Front Connection | Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | Blades |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 2.5 kV DC |
| Current Rating: | 1 A |
| Insulation Resistance: | 5000 MOhm*km |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Voltage
| Voltage Rating [V] |
|---|
| 72 V DC |
| Performance Footnote1: | There is 1dB margin on NEXT and RL guaranteed compared to ISO/IEC 11801-1:2017 |
| Performance Footnote2: | The performance data below 4Mhz or above 500Mhz are for information only. |
Temperature Range
| Installation Temp Range: | 0°C To +50°C |
| Operating Temp Range: | -20°C to +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 25 mm |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
Termination Interface
| Termination | Connection | Durabilities |
|---|---|---|
| RJ45 | Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| IEC Compliance: | ISO/IEC 11801-1 |
| Data Category: | Category 6A |
| TIA/EIA Compliance: | ISO/IEC 11801-1:2017; EN 50173-1 Amd 1 Caregory 6A; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Category 6A |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor Rated (Not Riser or Plenum) |
| EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd): | 2013-01-25 |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
Part Number
| Related Parts: | 10GX Modular Jacks, 10GX Patch Panels |
Variants
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| CA99100001M | Black | 1 m |
| CA99100002M | Black | 2 m |
| CA99100003M | Black | 3 m |
| CA99100004M | Black | 4 m |
| CA99100005M | Black | 5 m |
| CA99100010M | Black | 10 m |
| CA991000D5M | Black | 0.5 m |
| CA991000D6M | Black | 0.6 m |
| CA991000D9M | Black | 0.9 m |
| CA991001D2M | Black | 1.2 m |
| CA991001D5M | Black | 1.5 m |
| CA991001D8M | Black | 1.8 m |
| CA991002D1M | Black | 2.1 m |
| CA991002D4M | Black | 2.4 m |
| CA991002D7M | Black | 2.7 m |
| CA991003D4M | Black | 3.4 m |
| CA991003D7M | Black | 3.7 m |
| CA991004D3M | Black | 4.3 m |
| CA991004D6M | Black | 4.6 m |
| CA991006D1M | Black | 6.1 m |
| CA991007D6M | Black | 7.6 m |
| CA991009D1M | Black | 9.1 m |
| CA99106001M | Blue | 1 m |
| CA99106002M | Blue | 2 m |
| CA99106003M | Blue | 3 m |
| CA99106004M | Blue | 4 m |
| CA99106005M | Blue | 5 m |
| CA99106006M | Blue | 6 m |
| CA99106008M | Blue | 8 m |
| CA99106010M | Blue | 10 m |
| CA99106012M | Blue | 12 m |
| CA99106016M | Blue | 16 m |
| CA99106020M | Blue | 20 m |
| CA991060D5M | Blue | 0.5 m |
| CA991060D6M | Blue | 0.6 m |
| CA991060D9M | Blue | 0.9 m |
| CA991061D2M | Blue | 1.2 m |
| CA991061D5M | Blue | 1.5 m |
| CA991061D8M | Blue | 1.8 m |
| CA991062D1M | Blue | 2.1 m |
| CA991062D4M | Blue | 2.4 m |
| CA991062D7M | Blue | 2.7 m |
| CA991063D7M | Blue | 3.7 m |
| CA991064D6M | Blue | 4.6 m |
| CA991066D1M | Blue | 6.1 m |
| CA991067D6M | Blue | 7.6 m |
| CA991069D1M | Blue | 9.1 m |
| CA99108001M | Gray | 1 m |
| CA99108002M | Gray | 2 m |
| CA99108003M | Gray | 3 m |
| CA99108005M | Gray | 5 m |
| CA99108010M | Gray | 10 m |
| CA99108012M | Gray | 12 m |
| CA99108020M | Gray | 20 m |
| CA991080D5M | Gray | 0.5 m |
| CA991080D6M | Gray | 0.6 m |
| CA991080D9M | Gray | 0.9 m |
| CA991081D2M | Gray | 1.2 m |
| CA991081D5M | Gray | 1.5 m |
| CA991081D8M | Gray | 1.8 m |
| CA991082D1M | Gray | 2.1 m |
| CA991082D4M | Gray | 2.4 m |
| CA991082D7M | Gray | 2.7 m |
| CA991083D7M | Gray | 3.7 m |
| CA991084D6M | Gray | 4.6 m |
| CA991086D1M | Gray | 6.1 m |
| CA991087D6M | Gray | 7.6 m |
| CA991089D1M | Gray | 9.1 m |
| CA99105001M | Green | 1 m |
| CA99105002M | Green | 2 m |
| CA99105003M | Green | 3 m |
| CA99105005M | Green | 5 m |
| CA99105010M | Green | 10 m |
| CA99105012M | Green | 12 m |
| CA99105016M | Green | 16 m |
| CA99105020M | Green | 20 m |
| CA991050D5M | Green | 0.5 m |
| CA991050D6M | Green | 0.6 m |
| CA991050D9M | Green | 0.9 m |
| CA991051D2M | Green | 1.2 m |
| CA991051D5M | Green | 1.5 m |
| CA991051D8M | Green | 1.8 m |
| CA991052D1M | Green | 2.1 m |
| CA991052D4M | Green | 2.4 m |
| CA991052D7M | Green | 2.7 m |
| CA991053D7M | Green | 3.7 m |
| CA991054D6M | Green | 4.6 m |
| CA991056D1M | Green | 6.1 m |
| CA991057D6M | Green | 7.6 m |
| CA991059D1M | Green | 9.1 m |
| CA99105008M | Green | 8 m |
| CA99103001M | Orange | 1 m |
| CA99103002M | Orange | 2 m |
| CA99103003M | Orange | 3 m |
| CA99103005M | Orange | 5 m |
| CA99103010M | Orange | 10 m |
| CA991031D5M | Orange | 1.5 m |
| CA99103008M | Orange | 8 m |
| CA99102001M | Red | 1 m |
| CA99102002M | Red | 2 m |
| CA99102003M | Red | 3 m |
| CA99102005M | Red | 5 m |
| CA99102010M | Red | 10 m |
| CA99102012M | Red | 12 m |
| CA99102016M | Red | 16 m |
| CA99102020M | Red | 20 m |
| CA991020D5M | Red | 0.5 m |
| CA991020D6M | Red | 0.6 m |
| CA991020D9M | Red | 0.9 m |
| CA991021D2M | Red | 1.2 m |
| CA991021D5M | Red | 1.5 m |
| CA991021D8M | Red | 1.8 m |
| CA991022D1M | Red | 2.1 m |
| CA991022D4M | Red | 2.4 m |
| CA991022D7M | Red | 2.7 m |
| CA991023D7M | Red | 3.7 m |
| CA991024D6M | Red | 4.6 m |
| CA991026D1M | Red | 6.1 m |
| CA991027D6M | Red | 7.6 m |
| CA991029D1M | Red | 9.1 m |
| CA99102008M | Red | 8 m |
| CA99107001M | Violet | 1 m |
| CA99107002M | Violet | 2 m |
| CA99107003M | Violet | 3 m |
| CA99107005M | Violet | 5 m |
| CA99107010M | Violet | 10 m |
| CA99107008M | Violet | 8 m |
| CA99109001M | White | 1 m |
| CA99109002M | White | 2 m |
| CA99109003M | White | 3 m |
| CA99109005M | White | 5 m |
| CA99109010M | White | 10 m |
| CA991090D5M | White | 0.5 m |
| CA991090D6M | White | 0.6 m |
| CA991090D9M | White | 0.9 m |
| CA991091D2M | White | 1.2 m |
| CA991091D5M | White | 1.5 m |
| CA991091D8M | White | 1.8 m |
| CA991092D1M | White | 2.1 m |
| CA991092D4M | White | 2.4 m |
| CA991092D7M | White | 2.7 m |
| CA991093D7M | White | 3.7 m |
| CA991094D6M | White | 4.6 m |
| CA991096D1M | White | 6.1 m |
| CA991097D6M | White | 7.6 m |
| CA991099D1M | White | 9.1 m |
| CA99104001M | Yellow | 1 m |
| CA99104002M | Yellow | 2 m |
| CA99104003M | Yellow | 3 m |
| CA99104005M | Yellow | 5 m |
| CA99104008M | Yellow | 8 m |
| CA99104010M | Yellow | 10 m |
| CA99104012M | Yellow | 12 m |
| CA99104020M | Yellow | 20 m |
| CA991040D5M | Yellow | 0.5 m |
| CA991040D6M | Yellow | 0.6 m |
| CA991040D9M | Yellow | 0.9 m |
| CA991041D2M | Yellow | 1.2 m |
| CA991041D5M | Yellow | 1.5 m |
| CA991041D8M | Yellow | 1.8 m |
| CA991042D1M | Yellow | 2.1 m |
| CA991042D4M | Yellow | 2.4 m |
| CA991042D7M | Yellow | 2.7 m |
| CA991043D7M | Yellow | 3.7 m |
| CA991044D6M | Yellow | 4.6 m |
| CA991046D1M | Yellow | 6.1 m |
| CA991047D6M | Yellow | 7.6 m |
| CA991049D1M | Yellow | 9.1 m |





