Patch Cords RJ45 F/UTP CMR
Descrizione
Product Overview
| Suitable Applications: | IBDN Shielded System Cat 5e, TIA Category 5e, ISO Class D, 1000BASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 0.275 in |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Elastomer | Same as cable |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Inner Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride | |
| Insulation | PO – Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temp Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temp Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temp Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 2.200 in |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
Termination Interface
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating: | Riser |
| Data Category: | Category 5e |
| TIA/EIA Compliance: | Category 5E – TIA 568-C.2, Class D – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendment 2 |
| Other Compliance: | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Riser |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd): | 2006-01-01 |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed |
Part Number
| Related Parts: | CAT5E Shielded KeyConnect Modular Jacks and Couplers, Shielded Patch Panels |
Variants
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| C5F1100002 | Black | 2 ft |
| C5F1100003 | Black | 3 ft |
| C5F1100004 | Black | 4 ft |
| C5F1100005 | Black | 5 ft |
| C5F1100006 | Black | 6 ft |
| C5F1100007 | Black | 7 ft |
| C5F1100008 | Black | 8 ft |
| C5F1100009 | Black | 9 ft |
| C5F1100010 | Black | 10 ft |
| C5F1100011 | Black | 11 ft |
| C5F1100012 | Black | 12 ft |
| C5F1100013 | Black | 13 ft |
| C5F1100014 | Black | 14 ft |
| C5F1100015 | Black | 15 ft |
| C5F1100020 | Black | 20 ft |
| C5F1100025 | Black | 25 ft |
| C5F1100040 | Black | 40 ft |
| C5F1100050 | Black | 50 ft |
| C5F1106001 | Blue | 1 ft |
| C5F1106002 | Blue | 2 ft |
| C5F1106003 | Blue | 3 ft |
| C5F1106004 | Blue | 4 ft |
| C5F1106005 | Blue | 5 ft |
| C5F1106006 | Blue | 6 ft |
| C5F1106007 | Blue | 7 ft |
| C5F1106008 | Blue | 8 ft |
| C5F1106009 | Blue | 9 ft |
| C5F1106010 | Blue | 10 ft |
| C5F1106011 | Blue | 11 ft |
| C5F1106012 | Blue | 12 ft |
| C5F1106013 | Blue | 13 ft |
| C5F1106014 | Blue | 14 ft |
| C5F1106015 | Blue | 15 ft |
| C5F1106016 | Blue | 16 ft |
| C5F1106018 | Blue | 18 ft |
| C5F1106020 | Blue | 20 ft |
| C5F1106022 | Blue | 22 ft |
| C5F1106024 | Blue | 24 ft |
| C5F1106025 | Blue | 25 ft |
| C5F1106026 | Blue | 26 ft |
| C5F1106027 | Blue | 27 ft |
| C5F1106028 | Blue | 28 ft |
| C5F1106030 | Blue | 30 ft |
| C5F1106040 | Blue | 40 ft |
| C5F1106050 | Blue | 50 ft |
| C5F1106066 | Blue | 66 ft |
| C5F1106082 | Blue | 82 ft |
| C5F1108001 | Gray | 1 ft |
| C5F1108002 | Gray | 2 ft |
| C5F1108003 | Gray | 3 ft |
| C5F1108004 | Gray | 4 ft |
| C5F1108005 | Gray | 5 ft |
| C5F1108006 | Gray | 6 ft |
| C5F1108007 | Gray | 7 ft |
| C5F1108008 | Gray | 8 ft |
| C5F1108009 | Gray | 9 ft |
| C5F1108010 | Gray | 10 ft |
| C5F1108011 | Gray | 11 ft |
| C5F1108012 | Gray | 12 ft |
| C5F1108013 | Gray | 13 ft |
| C5F1108014 | Gray | 14 ft |
| C5F1108015 | Gray | 15 ft |
| C5F1108020 | Gray | 20 ft |
| C5F1108025 | Gray | 25 ft |
| C5F1108050 | Gray | 50 ft |
| C5F1108095 | Gray | 95 ft |
| C5F1102003 | Red | 3 ft |
| C5F1102004 | Red | 4 ft |
| C5F1102005 | Red | 5 ft |
| C5F1102007 | Red | 7 ft |
| C5F1102010 | Red | 10 ft |
| C5F1102015 | Red | 15 ft |
| C5F1102025 | Red | 25 ft |
| C5F1109001 | White | 1 ft |
| C5F1109002 | White | 2 ft |
| C5F1109003 | White | 3 ft |
| C5F1109004 | White | 4 ft |
| C5F1109005 | White | 5 ft |
| C5F1109006 | White | 6 ft |
| C5F1109007 | White | 7 ft |
| C5F1109008 | White | 8 ft |
| C5F1109009 | White | 9 ft |
| C5F1109010 | White | 10 ft |
| C5F1109011 | White | 11 ft |
| C5F1109012 | White | 12 ft |
| C5F1109013 | White | 13 ft |
| C5F1109014 | White | 14 ft |
| C5F1109015 | White | 15 ft |
| C5F1109025 | White | 25 ft |
| C5F1109050 | White | 50 ft |





