Patch Cords RJ45 UTP LSZH
Descrizione
Product Overview
| Suitable Applications: | Horizontal and building cabling. Support current and future Category 6 and 5e applications, such as: 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM |
Physical Characteristics (Overall)
Conductor
| AWG | Stranding | Material | Nominal Diameter | No. of Pairs |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Solid | BC – Bare Copper | 6.1 mm | 4 |
| Total Number of Pairs: | 4 |
Insulation
| Material |
|---|
| PE – Polyethylene |
Inner Jacket Material
| Material |
|---|
| No Jacket |
Outer Jacket Material
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 6.1 mm |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Type |
|---|---|---|
| Plug | Polycarbonate | RJ45 |
| Boot | PVC | Snagless |
| Front Connection | Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | Blades |
Construction and Dimensions
Cabling
| Filler |
|---|
| Cross Web |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 2.5 kV DC |
| Current Rating: | 1 A |
| Insulation Resistance: | 5000 MOhm*km |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Voltage
| Voltage Rating [V] |
|---|
| 72 V DC |
| Performance Footnote1: | There is 1dB margin on NEXT and RL guaranteed compared to ISO/IEC 11801-1:2017 |
| Performance Footnote2: | The performance data below 4Mhz or above 500Mhz are for information only. |
Temperature Range
| Installation Temp Range: | 0°C To +50°C |
| Operating Temp Range: | -20°C to +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 25 mm |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
Termination Interface
| Termination | Connection | Durabilities |
|---|---|---|
| RJ45 | Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| IEC Compliance: | ISO/IEC 11801-1 |
| Data Category: | Category 6+ |
| TIA/EIA Compliance: | ISO/IEC 11801-1:2017; EN 50173-1 Amd 1 Caregory 6; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Category 6 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor Rated (Not Riser or Plenum) |
| EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd): | 2013-01-25 |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
Part Number
| Related Parts: | CAT6+ Modular Jacks, CAT6+ Patch Panels |
Variants
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| C624100001M | Black | 1 m |
| C624100002M | Black | 2 m |
| C624100004M | Black | 4 m |
| C624100005M | Black | 5 m |
| C624100008M | Black | 8 m |
| C624100010M | Black | 10 m |
| C6241000D5M | Black | 0.5 m |
| C6241001D5M | Black | 1.5 m |
| C624100003M | Black | 3 m |
| C624106001M | Blue | 1 m |
| C624106002M | Blue | 2 m |
| C624106003M | Blue | 3 m |
| C624106004M | Blue | 4 m |
| C624106005M | Blue | 5 m |
| C624106008M | Blue | 8 m |
| C624106010M | Blue | 10 m |
| C624106015M | Blue | 15 m |
| C624106016M | Blue | 16 m |
| C624106020M | Blue | 20 m |
| C624106022M | Blue | 22 m |
| C624106024M | Blue | 24 m |
| C624106025M | Blue | 25 m |
| C624106026M | Blue | 26 m |
| C624106027M | Blue | 27 m |
| C624106029M | Blue | 29 m |
| C624106030M | Blue | 30 m |
| C624106032M | Blue | 32 m |
| C624106050M | Blue | 50 m |
| C624106060M | Blue | 60 m |
| C624106062M | Blue | 62 m |
| C6241060D5M | Blue | 0.5 m |
| C6241061D5M | Blue | 1.5 m |
| C604106010 | Blue | |
| C604106005 | Blue | |
| C604106004 | Blue | |
| C604106003 | Blue | |
| C624106006M | Blue | 6 m |
| C624106007M | Blue | 7 m |
| C624106040M | Blue | 40 m |
| C604106003 | Blue | 3 ft |
| C604106004 | Blue | 4 ft |
| C604106010 | Blue | 10 ft |
| C624108001M | Gray | 1 m |
| C624108002M | Gray | 2 m |
| C624108003M | Gray | 3 m |
| C624108004M | Gray | 4 m |
| C624108005M | Gray | 5 m |
| C624108008M | Gray | 8 m |
| C624108010M | Gray | 10 m |
| C624108012M | Gray | 12 m |
| C624108015M | Gray | 15 m |
| C624108020M | Gray | 20 m |
| C624108025M | Gray | 25 m |
| C624108030M | Gray | 30 m |
| C624108040M | Gray | 40 m |
| C624108050M | Gray | 50 m |
| C624108060M | Gray | 60 m |
| C6241080D5M | Gray | 0.5 m |
| C6241081D5M | Gray | 1.5 m |
| C6241082D5M | Gray | 2.5 m |
| C6241087D5M | Gray | 7.5 m |
| C604108005 | Gray | |
| C624108002M | Gray | |
| C604108010 | Gray | |
| C604108015 | Gray | |
| C624408003M | Gray | 3 m |
| C624408005M | Gray | 5 m |
| C604108005 | Gray | 5 ft |
| C604108010 | Gray | 10 ft |
| C604108015 | Gray | 15 ft |
| C624108002M | Gray | 2 m |
| C624105001M | Green | 1 m |
| C624105002M | Green | 2 m |
| C624105003M | Green | 3 m |
| C624105004M | Green | 4 m |
| C624105005M | Green | 5 m |
| C624105010M | Green | 10 m |
| C624105015M | Green | 15 m |
| C6241050D5M | Green | 0.5 m |
| C6241051D5M | Green | 1.5 m |
| C604105005 | Green | |
| C604105004 | Green | |
| C604105003 | Green | |
| C624105006M | Green | 6 m |
| C604105003 | Green | 3 ft |
| C604105004 | Green | 4 ft |
| C604105005 | Green | 5 ft |
| C624103001M | Orange | 1 m |
| C624103002M | Orange | 2 m |
| C624103003M | Orange | 3 m |
| C624103005M | Orange | 5 m |
| C624103010M | Orange | 10 m |
| C624102001M | Red | 1 m |
| C624102002M | Red | 2 m |
| C624102003M | Red | 3 m |
| C624102004M | Red | 4 m |
| C624102005M | Red | 5 m |
| C624102010M | Red | 10 m |
| C6241020D5M | Red | 0.5 m |
| C6241021D5M | Red | 1.5 m |
| C624107001M | Violet | 1 m |
| C624107002M | Violet | 2 m |
| C624107003M | Violet | 3 m |
| C624107005M | Violet | 5 m |
| C624107010M | Violet | 10 m |
| C624107020M | Violet | 20 m |
| C6241070D5M | Violet | 0.5 m |
| C624109001M | White | 1 m |
| C624109002M | White | 2 m |
| C624109003M | White | 3 m |
| C624109005M | White | 5 m |
| C624109010M | White | 10 m |
| C624109015M | White | 15 m |
| C624109020M | White | 20 m |
| C624109025M | White | 25 m |
| C624109030M | White | 30 m |
| C6241090D5M | White | 0.5 m |
| C6241091D5M | White | 1.5 m |
| C6241092D5M | White | 2.5 m |
| C624104001M | Yellow | 1 m |
| C624104002M | Yellow | 2 m |
| C624104003M | Yellow | 3 m |
| C624104004M | Yellow | 4 m |
| C624104005M | Yellow | 5 m |
| C624104006M | Yellow | 6 m |
| C624104010M | Yellow | 10 m |
| C624104015M | Yellow | 15 m |
| C624104025M | Yellow | 25 m |
| C624104050M | Yellow | 50 m |
| C6241040D5M | Yellow | 0.5 m |
| C6241041D5M | Yellow | 1.5 m |
| C624104020M | Yellow | 20 m |
| C624104030M | Yellow | 30 m |





