Patch Cords RJ45 UTP PVC
Descrizione
Product Overview
| Suitable Applications: | Horizontal and building cabling. Support current and future Category 6 and 5e applications, such as: 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM |
Physical Characteristics (Overall)
Conductor
| AWG | Stranding | Material | Nominal Diameter | No. of Pairs |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Solid | BC – Bare Copper | 6.1 mm | 4 |
| Total Number of Pairs: | 4 |
Insulation
| Material |
|---|
| PE – Polyethylene |
Inner Jacket Material
| Material |
|---|
| No Jacket |
Outer Jacket Material
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 6.1 mm |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Type |
|---|---|---|
| Plug | Polycarbonate | RJ45 |
| Boot | PVC | Snagless |
| Front Connection | Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | Blades |
Construction and Dimensions
Cabling
| Filler |
|---|
| Cross Web |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 2.5 kV DC |
| Current Rating: | 1 A |
| Insulation Resistance: | 5000 MOhm*km |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Voltage
| Voltage Rating [V] |
|---|
| 72 V DC |
| Performance Footnote1: | There is 1dB margin on NEXT and RL guaranteed compared to ISO/IEC 11801-1:2017 |
| Performance Footnote2: | The performance data below 4Mhz or above 500Mhz are for information only. |
Temperature Range
| Installation Temp Range: | 0°C To +50°C |
| Operating Temp Range: | -20°C to +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 25 mm |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
Termination Interface
| Termination | Connection | Durabilities |
|---|---|---|
| RJ45 | Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| IEC Compliance: | ISO/IEC 11801-1 |
| Data Category: | Category 6+ |
| TIA/EIA Compliance: | ISO/IEC 11801-1:2017; EN 50173-1 Amd 1 Caregory 6; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Category 6 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor Rated (Not Riser or Plenum) |
| EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd): | 2013-01-25 |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
Part Number
| Related Parts: | CAT6+ Modular Jacks, CAT6+ Patch Panels |
Variants
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| C699100001M | Black | 1 m |
| C699100002M | Black | 2 m |
| C699100003M | Black | 3 m |
| C699100004M | Black | 4 m |
| C699100005M | Black | 5 m |
| C699100007M | Black | 7 m |
| C699100010M | Black | 10 m |
| C699100011M | Black | 11 m |
| C6991000D5M | Black | 0.5 m |
| C6991000D6M | Black | 0.6 m |
| C6991000D9M | Black | 0.9 m |
| C6991001D2M | Black | 1.2 m |
| C6991001D5M | Black | 1.5 m |
| C6991001D8M | Black | 1.8 m |
| C6991002D1M | Black | 2.1 m |
| C6991002D4M | Black | 2.4 m |
| C6991002D7M | Black | 2.7 m |
| C6991003D4M | Black | 3.4 m |
| C6991003D7M | Black | 3.7 m |
| C6991004D3M | Black | 4.3 m |
| C6991004D6M | Black | 4.6 m |
| C6991004D9M | Black | 4.9 m |
| C6991005D2M | Black | 5.2 m |
| C6991005D5M | Black | 5.5 m |
| C6991005D8M | Black | 5.8 m |
| C6991006D1M | Black | 6.1 m |
| C6991006D4M | Black | 6.4 m |
| C6991006D7M | Black | 6.7 m |
| C6991007D3M | Black | 7.3 m |
| C6991007D6M | Black | 7.6 m |
| C6991007D9M | Black | 7.9 m |
| C6991008D5M | Black | 8.5 m |
| C6991009D1M | Black | 9.1 m |
| C6991009D8M | Black | 9.8 m |
| C699106001M | Blue | 1 m |
| C699106002M | Blue | 2 m |
| C699106003M | Blue | 3 m |
| C699106005M | Blue | 5 m |
| C699106010M | Blue | 10 m |
| C699106011M | Blue | 11 m |
| C699106020M | Blue | 20 m |
| C699106025M | Blue | 25 m |
| C6991060D5M | Blue | 0.5 m |
| C6991060D6M | Blue | 0.6 m |
| C6991060D9M | Blue | 0.9 m |
| C6991061D2M | Blue | 1.2 m |
| C6991061D3M | Blue | 1.3 m |
| C6991061D5M | Blue | 1.5 m |
| C6991061D8M | Blue | 1.8 m |
| C6991062D1M | Blue | 2.1 m |
| C6991062D4M | Blue | 2.4 m |
| C6991062D7M | Blue | 2.7 m |
| C6991063D4M | Blue | 3.4 m |
| C6991063D7M | Blue | 3.7 m |
| C6991064D3M | Blue | 4.3 m |
| C6991064D6M | Blue | 4.6 m |
| C6991065D2M | Blue | 5.2 m |
| C6991066D1M | Blue | 6.1 m |
| C6991067D6M | Blue | 7.6 m |
| C6991067D9M | Blue | 7.9 m |
| C6991069D1M | Blue | 9.1 m |
| C699108001M | Gray | 1 m |
| C699108002M | Gray | 2 m |
| C699108003M | Gray | 3 m |
| C699108004M | Gray | 4 m |
| C699108005M | Gray | 5 m |
| C699108007M | Gray | 7 m |
| C699108010M | Gray | 10 m |
| C699108011M | Gray | 11 m |
| C699108014M | Gray | 14 m |
| C699108021M | Gray | 21 m |
| C699108075M | Gray | 75 m |
| C6991080D5M | Gray | 0.5 m |
| C6991080D6M | Gray | 0.6 m |
| C6991080D9M | Gray | 0.9 m |
| C6991081D2M | Gray | 1.2 m |
| C6991081D5M | Gray | 1.5 m |
| C6991081D8M | Gray | 1.8 m |
| C6991082D1M | Gray | 2.1 m |
| C6991082D4M | Gray | 2.4 m |
| C6991082D7M | Gray | 2.7 m |
| C6991083D4M | Gray | 3.4 m |
| C6991083D7M | Gray | 3.7 m |
| C6991084D3M | Gray | 4.3 m |
| C6991084D6M | Gray | 4.6 m |
| C6991084D9M | Gray | 4.9 m |
| C6991085D2M | Gray | 5.2 m |
| C6991085D5M | Gray | 5.5 m |
| C6991085D8M | Gray | 5.8 m |
| C6991086D1M | Gray | 6.1 m |
| C6991086D7M | Gray | 6.7 m |
| C6991087D3M | Gray | 7.3 m |
| C6991087D6M | Gray | 7.6 m |
| C6991087D9M | Gray | 7.9 m |
| C6991088D5M | Gray | 8.5 m |
| C6991089D1M | Gray | 9.1 m |
| C6991089D8M | Gray | 9.8 m |
| C699108015M | Gray | 15 m |
| C699105001M | Green | 1 m |
| C699105002M | Green | 2 m |
| C699105003M | Green | 3 m |
| C699105004M | Green | 4 m |
| C699105005M | Green | 5 m |
| C699105010M | Green | 10 m |
| C699105020M | Green | 20 m |
| C6991050D5M | Green | 0.5 m |
| C6991050D6M | Green | 0.6 m |
| C6991050D9M | Green | 0.9 m |
| C6991051D2M | Green | 1.2 m |
| C6991051D5M | Green | 1.5 m |
| C6991051D8M | Green | 1.8 m |
| C6991052D1M | Green | 2.1 m |
| C6991052D4M | Green | 2.4 m |
| C6991052D7M | Green | 2.7 m |
| C6991053D4M | Green | 3.4 m |
| C6991053D7M | Green | 3.7 m |
| C6991054D3M | Green | 4.3 m |
| C6991054D6M | Green | 4.6 m |
| C6991055D5M | Green | 5.5 m |
| C6991056D1M | Green | 6.1 m |
| C6991057D3M | Green | 7.3 m |
| C6991057D6M | Green | 7.6 m |
| C6991059D1M | Green | 9.1 m |
| C699102001M | Red | 1 m |
| C699102002M | Red | 2 m |
| C699102003M | Red | 3 m |
| C699102004M | Red | 4 m |
| C699102005M | Red | 5 m |
| C699102010M | Red | 10 m |
| C6991020D5M | Red | 0.5 m |
| C6991020D6M | Red | 0.6 m |
| C6991020D9M | Red | 0.9 m |
| C6991021D2M | Red | 1.2 m |
| C6991021D5M | Red | 1.5 m |
| C6991021D8M | Red | 1.8 m |
| C6991022D1M | Red | 2.1 m |
| C6991022D4M | Red | 2.4 m |
| C6991022D7M | Red | 2.7 m |
| C6991023D4M | Red | 3.4 m |
| C6991023D7M | Red | 3.7 m |
| C6991024D3M | Red | 4.3 m |
| C6991024D6M | Red | 4.6 m |
| C6991026D1M | Red | 6.1 m |
| C6991027D6M | Red | 7.6 m |
| C6991029D1M | Red | 9.1 m |
| C699107002M | Violet | 2 m |
| C699109001M | White | 1 m |
| C699109002M | White | 2 m |
| C699109003M | White | 3 m |
| C699109004M | White | 4 m |
| C699109005M | White | 5 m |
| C699109010M | White | 10 m |
| C6991090D5M | White | 0.5 m |
| C6991090D6M | White | 0.6 m |
| C6991090D9M | White | 0.9 m |
| C6991091D2M | White | 1.2 m |
| C6991091D5M | White | 1.5 m |
| C6991091D8M | White | 1.8 m |
| C6991092D1M | White | 2.1 m |
| C6991092D4M | White | 2.4 m |
| C6991092D7M | White | 2.7 m |
| C6991093D4M | White | 3.4 m |
| C6991093D7M | White | 3.7 m |
| C6991094D3M | White | 4.3 m |
| C6991094D6M | White | 4.6 m |
| C6991094D9M | White | 4.9 m |
| C6991095D2M | White | 5.2 m |
| C6991095D5M | White | 5.5 m |
| C6991095D8M | White | 5.8 m |
| C6991096D1M | White | 6.1 m |
| C6991097D3M | White | 7.3 m |
| C6991097D6M | White | 7.6 m |
| C6991098D2M | White | 8.2 m |
| C6991099D1M | White | 9.1 m |
| C6991094D2M | White | 4.2 m |
| C699104001M | Yellow | 1 m |
| C699104002M | Yellow | 2 m |
| C699104003M | Yellow | 3 m |
| C699104004M | Yellow | 4 m |
| C699104005M | Yellow | 5 m |
| C699104010M | Yellow | 10 m |
| C6991040D5M | Yellow | 0.5 m |
| C6991040D6M | Yellow | 0.6 m |
| C6991040D9M | Yellow | 0.9 m |
| C6991041D2M | Yellow | 1.2 m |
| C6991041D5M | Yellow | 1.5 m |
| C6991041D8M | Yellow | 1.8 m |
| C6991042D1M | Yellow | 2.1 m |
| C6991042D4M | Yellow | 2.4 m |
| C6991042D7M | Yellow | 2.7 m |
| C6991043D7M | Yellow | 3.7 m |
| C6991044D3M | Yellow | 4.3 m |
| C6991044D6M | Yellow | 4.6 m |
| C6991044D9M | Yellow | 4.9 m |
| C6991045D2M | Yellow | 5.2 m |
| C6991045D5M | Yellow | 5.5 m |
| C6991046D1M | Yellow | 6.1 m |
| C6991046D7M | Yellow | 6.7 m |
| C6991047D3M | Yellow | 7.3 m |
| C6991047D6M | Yellow | 7.6 m |
| C6991047D9M | Yellow | 7.9 m |
| C6991048D5M | Yellow | 8.5 m |
| C6991049D1M | Yellow | 9.1 m |





