Pigtails RJ45 10GX UTP CMR
Descrizione
Product Overview
| Suitable Applications: | IBDN System 10GX, TIA Category 6A, ISO Class EA, 10GBASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 0.295 in |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Elastomer | Translucent |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Inner Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride | |
| Insulation | PO – Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temp Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temp Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temp Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 1.040 in |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
Termination Interface
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating: | Riser |
| Data Category: | Category 6A |
| TIA/EIA Compliance: | Category 6A – TIA 568-C.2, Class EA – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendment 2 |
| Other Compliance: | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Riser |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd): | 2006-01-01 |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed |
Part Number
| Related Parts: | 10GX Modular Jacks and Couplers, 10GX Patch Panels, 10GX IDC Blocks |
Variants
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| CA31206020 | Blue | 20 ft |
| CA31206025 | Blue | 25 ft |
| CA31206035 | Blue | 35 ft |
| CA31206050 | Blue | 50 ft |
| CA31206075 | Blue | 75 ft |
| CA31206100 | Blue | 100 ft |
| CA31306015 | Blue | 15 ft |
| CA31306020 | Blue | 20 ft |
| CA31306025 | Blue | 25 ft |
| CA31306030 | Blue | 30 ft |
| CA31306035 | Blue | 35 ft |
| CA31306050 | Blue | 50 ft |
| CA31306060 | Blue | 60 ft |
| CA31306075 | Blue | 75 ft |
| CA31306100 | Blue | 100 ft |
| CA31208007 | Gray | 7 ft |
| CA31208015 | Gray | 15 ft |
| CA31208020 | Gray | 20 ft |
| CA31208050 | Gray | 50 ft |
| CA31208065 | Gray | 65 ft |
| CA31208075 | Gray | 75 ft |
| CA31208100 | Gray | 100 ft |
| CA31308015 | Gray | 15 ft |
| CA31308020 | Gray | 20 ft |
| CA31308025 | Gray | 25 ft |
| CA31308030 | Gray | 30 ft |
| CA31308035 | Gray | 35 ft |
| CA31308040 | Gray | 40 ft |
| CA31308050 | Gray | 50 ft |
| CA31308065 | Gray | 65 ft |
| CA31308075 | Gray | 75 ft |
| CA31308100 | Gray | 100 ft |
| CA31209010 | White | 10 ft |
| CA31209015 | White | 15 ft |
| CA31209020 | White | 20 ft |
| CA31209025 | White | 25 ft |
| CA31209035 | White | 35 ft |
| CA31209050 | White | 50 ft |
| CA31209075 | White | 75 ft |
| CA31209100 | White | 100 ft |
| CA31308007 | White | 7 ft |
| CA31309007 | White | 7 ft |
| CA31309015 | White | 15 ft |
| CA31309020 | White | 20 ft |
| CA31309025 | White | 25 ft |
| CA31309035 | White | 35 ft |
| CA31309050 | White | 50 ft |
| CA31309075 | White | 75 ft |
| CA31309100 | White | 100 ft |







