Traceable Cords RJ45 UTP CMR
Descrizione
Product Overview
| Suitable Applications: | IBDN System 4800, 3600 and 2400, TIA Category 6, ISO Class E, 1000BASE-T, 20 and 40 sec. flashing high intensity LED Battery operated (included), push button activated. |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 0.238 in |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Elastomer | Translucent |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Inner Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride | |
| Insulation | PO – Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temp Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temp Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temp Range: | -20°C To +75°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 1.040 in |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
Termination Interface
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating: | Riser |
| Data Category: | Category 6+ |
| TIA/EIA Compliance: | Category 6 – TIA 568-C.2, Class E – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendment 2 |
| Other Compliance: | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Riser |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd): | 2006-01-01 |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed |
Part Number
| Related Parts: | CAT6+ Modular Jacks and Couplers, CAT6+ Patch Panels |
Variants
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| C6T1100001 | Black | 1 ft |
| C6T1100002 | Black | 2 ft |
| C6T1100003 | Black | 3 ft |
| C6T1100004 | Black | 4 ft |
| C6T1100005 | Black | 5 ft |
| C6T1100006 | Black | 6 ft |
| C6T1100007 | Black | 7 ft |
| C6T1100008 | Black | 8 ft |
| C6T1100009 | Black | 9 ft |
| C6T1100010 | Black | 10 ft |
| C6T1100011 | Black | 11 ft |
| C6T1100012 | Black | 12 ft |
| C6T1100013 | Black | 13 ft |
| C6T1100014 | Black | 14 ft |
| C6T1100015 | Black | 15 ft |
| C6T1100020 | Black | 20 ft |
| C6T1100025 | Black | 25 ft |
| C6T1100030 | Black | 30 ft |
| C6T1100035 | Black | 35 ft |
| C6T1100040 | Black | 40 ft |
| C601106004 | Blue | 4 ft |
| C6T1106001 | Blue | 1 ft |
| C6T1106002 | Blue | 2 ft |
| C6T1106003 | Blue | 3 ft |
| C6T1106004 | Blue | 4 ft |
| C6T1106006 | Blue | 6 ft |
| C6T1106008 | Blue | 8 ft |
| C6T1106009 | Blue | 9 ft |
| C6T1106010 | Blue | 10 ft |
| C6T1106011 | Blue | 11 ft |
| C6T1106012 | Blue | 12 ft |
| C6T1106013 | Blue | 13 ft |
| C6T1106014 | Blue | 14 ft |
| C6T1106015 | Blue | 15 ft |
| C6T1106016 | Blue | 16 ft |
| C6T1106020 | Blue | 20 ft |
| C6T1106025 | Blue | 25 ft |
| C6T1106030 | Blue | 30 ft |
| C6T1106035 | Blue | 35 ft |
| C6T1106040 | Blue | 40 ft |
| C6T1106050 | Blue | 50 ft |
| C6T1106120 | Blue | 120 ft |
| C6T1106160 | Blue | 160 ft |
| C6T1108001 | Gray | 1 ft |
| C6T1108002 | Gray | 2 ft |
| C6T1108003 | Gray | 3 ft |
| C6T1108005 | Gray | 5 ft |
| C6T1108006 | Gray | 6 ft |
| C6T1108007 | Gray | 7 ft |
| C6T1108008 | Gray | 8 ft |
| C6T1108009 | Gray | 9 ft |
| C6T1108010 | Gray | 10 ft |
| C6T1108011 | Gray | 11 ft |
| C6T1108012 | Gray | 12 ft |
| C6T1108013 | Gray | 13 ft |
| C6T1108014 | Gray | 14 ft |
| C6T1108015 | Gray | 15 ft |
| C6T1108020 | Gray | 20 ft |
| C6T1108025 | Gray | 25 ft |
| C6T1108040 | Gray | 40 ft |
| C6T1105001 | Green | 1 ft |
| C6T1105002 | Green | 2 ft |
| C6T1105003 | Green | 3 ft |
| C6T1105004 | Green | 4 ft |
| C6T1105005 | Green | 5 ft |
| C6T1105006 | Green | 6 ft |
| C6T1105007 | Green | 7 ft |
| C6T1105008 | Green | 8 ft |
| C6T1105009 | Green | 9 ft |
| C6T1105010 | Green | 10 ft |
| C6T1105011 | Green | 11 ft |
| C6T1105012 | Green | 12 ft |
| C6T1105013 | Green | 13 ft |
| C6T1105014 | Green | 14 ft |
| C6T1105015 | Green | 15 ft |
| C6T1105020 | Green | 20 ft |
| C6T1105025 | Green | 25 ft |
| C6T1105030 | Green | 30 ft |
| C6T1105040 | Green | 40 ft |
| C6T1103001 | Orange | 1 ft |
| C6T1103002 | Orange | 2 ft |
| C6T1103003 | Orange | 3 ft |
| C6T1103004 | Orange | 4 ft |
| C6T1103005 | Orange | 5 ft |
| C6T1103006 | Orange | 6 ft |
| C6T1103007 | Orange | 7 ft |
| C6T1103008 | Orange | 8 ft |
| C6T1103009 | Orange | 9 ft |
| C6T1103010 | Orange | 10 ft |
| C6T1103011 | Orange | 11 ft |
| C6T1103012 | Orange | 12 ft |
| C6T1103013 | Orange | 13 ft |
| C6T1103014 | Orange | 14 ft |
| C6T1103015 | Orange | 15 ft |
| C6T1103020 | Orange | 20 ft |
| C6T1103025 | Orange | 25 ft |
| C6T1103032 | Orange | 32 ft |
| C6T1107004 | Purple | 4 ft |
| C6T1107007 | Purple | 7 ft |
| C6T1107010 | Purple | 10 ft |
| C6T1107030 | Purple | 30 ft |
| C6T1102001 | Red | 1 ft |
| C6T1102002 | Red | 2 ft |
| C6T1102003 | Red | 3 ft |
| C6T1102004 | Red | 4 ft |
| C6T1102005 | Red | 5 ft |
| C6T1102006 | Red | 6 ft |
| C6T1102007 | Red | 7 ft |
| C6T1102008 | Red | 8 ft |
| C6T1102009 | Red | 9 ft |
| C6T1102010 | Red | 10 ft |
| C6T1102011 | Red | 11 ft |
| C6T1102012 | Red | 12 ft |
| C6T1102013 | Red | 13 ft |
| C6T1102014 | Red | 14 ft |
| C6T1102015 | Red | 15 ft |
| C6T1102016 | Red | 16 ft |
| C6T1102020 | Red | 20 ft |
| C6T1102025 | Red | 25 ft |
| C6T1102030 | Red | 30 ft |
| C6T1102035 | Red | 35 ft |
| C6T1112003 | TIA Red | 3 ft |
| C6T1112006 | TIA Red | 6 ft |
| C6T1112007 | TIA Red | 7 ft |
| C6T1112015 | TIA Red | 15 ft |
| C6T1112025 | TIA Red | 25 ft |
| C6T1109001 | White | 1 ft |
| C6T1109002 | White | 2 ft |
| C6T1109003 | White | 3 ft |
| C6T1109004 | White | 4 ft |
| C6T1109005 | White | 5 ft |
| C6T1109006 | White | 6 ft |
| C6T1109007 | White | 7 ft |
| C6T1109008 | White | 8 ft |
| C6T1109009 | White | 9 ft |
| C6T1109010 | White | 10 ft |
| C6T1109011 | White | 11 ft |
| C6T1109012 | White | 12 ft |
| C6T1109013 | White | 13 ft |
| C6T1109014 | White | 14 ft |
| C6T1109015 | White | 15 ft |
| C6T1109020 | White | 20 ft |
| C6T1109025 | White | 25 ft |
| C6T1109050 | White | 50 ft |
| C6T1104001 | Yellow | 1 ft |
| C6T1104002 | Yellow | 2 ft |
| C6T1104003 | Yellow | 3 ft |
| C6T1104004 | Yellow | 4 ft |
| C6T1104005 | Yellow | 5 ft |
| C6T1104006 | Yellow | 6 ft |
| C6T1104007 | Yellow | 7 ft |
| C6T1104008 | Yellow | 8 ft |
| C6T1104009 | Yellow | 9 ft |
| C6T1104010 | Yellow | 10 ft |
| C6T1104011 | Yellow | 11 ft |
| C6T1104012 | Yellow | 12 ft |
| C6T1104013 | Yellow | 13 ft |
| C6T1104014 | Yellow | 14 ft |
| C6T1104015 | Yellow | 15 ft |
| C6T1104020 | Yellow | 20 ft |
| C6T1104025 | Yellow | 25 ft |




