Patch Cords RJ45 10GX F/UTP CMP
Descrizione
Product Overview
| Suitable Applications: | IBDN Shielded System 10GX, TIA Category 6A, ISO Class EA, 10GBASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 0.295 in |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Lexan | Translucent |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Inner Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride | |
| Insulation | PO – Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temp Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temp Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temp Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 2.400 in |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
Termination Interface
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating: | Plenum |
| Data Category: | Category 6A |
| TIA/EIA Compliance: | Category 6A – TIA 568-C.2, Class EA – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendment 2 |
| Other Compliance: | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Plenum |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd): | 2006-01-01 |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed |
Part Number
| Related Parts: | 10GX Shielded Modular Jacks and Couplers, 10GX Shielded Patch Panels |
Variants
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| CAF2100002 | Black | 2 ft |
| CAF2100004 | Black | 4 ft |
| CAF2100005 | Black | 5 ft |
| CAF2100006 | Black | 6 ft |
| CAF2100007 | Black | 7 ft |
| CAF2100008 | Black | 8 ft |
| CAF2100009 | Black | 9 ft |
| CAF2100010 | Black | 10 ft |
| CAF2100015 | Black | 15 ft |
| CAF2100020 | Black | 20 ft |
| CAF2100025 | Black | 25 ft |
| CAF2100030 | Black | 30 ft |
| CAF2100033 | Black | 33 ft |
| CAF2100035 | Black | 35 ft |
| CAF2100036 | Black | 36 ft |
| CAF2100040 | Black | 40 ft |
| CAF2100043 | Black | 43 ft |
| CAF2100045 | Black | 45 ft |
| CAF2100046 | Black | 46 ft |
| CAF2100049 | Black | 49 ft |
| CAF2100050 | Black | 50 ft |
| CAF2100052 | Black | 52 ft |
| CAF2100056 | Black | 56 ft |
| CAF2100059 | Black | 59 ft |
| CAF2100062 | Black | 62 ft |
| CAF2100066 | Black | 66 ft |
| CAF2100069 | Black | 69 ft |
| CAF2100072 | Black | 72 ft |
| CAF2100079 | Black | 79 ft |
| CAF2100082 | Black | 82 ft |
| CAF2100085 | Black | 85 ft |
| CAF2100092 | Black | 92 ft |
| CAF2100102 | Black | 102 ft |
| CAF2106002 | Blue | 2 ft |
| CAF2106004 | Blue | 4 ft |
| CAF2106005 | Blue | 5 ft |
| CAF2106006 | Blue | 6 ft |
| CAF2106007 | Blue | 7 ft |
| CAF2106008 | Blue | 8 ft |
| CAF2106009 | Blue | 9 ft |
| CAF2106010 | Blue | 10 ft |
| CAF2106015 | Blue | 15 ft |
| CAF2106020 | Blue | 20 ft |
| CAF2106025 | Blue | 25 ft |
| CAF2106030 | Blue | 30 ft |
| CAF2106035 | Blue | 35 ft |
| CAF2106040 | Blue | 40 ft |
| CAF2106045 | Blue | 45 ft |
| CAF2106050 | Blue | 50 ft |
| CAF2108002 | Gray | 2 ft |
| CAF2108004 | Gray | 4 ft |
| CAF2108005 | Gray | 5 ft |
| CAF2108006 | Gray | 6 ft |
| CAF2108007 | Gray | 7 ft |
| CAF2108008 | Gray | 8 ft |
| CAF2108009 | Gray | 9 ft |
| CAF2108010 | Gray | 10 ft |
| CAF2108015 | Gray | 15 ft |
| CAF2108020 | Gray | 20 ft |
| CAF2108025 | Gray | 25 ft |
| CAF2108030 | Gray | 30 ft |
| CAF2108035 | Gray | 35 ft |
| CAF2108040 | Gray | 40 ft |
| CAF2108045 | Gray | 45 ft |
| CAF2108050 | Gray | 50 ft |
| CAF2108100 | Gray | 100 ft |
| CAF2108125 | Gray | 125 ft |
| CAF2109045 | White | 45 ft |
| CAF2109002 | White | 2 ft |
| CAF2109004 | White | 4 ft |
| CAF2109005 | White | 5 ft |
| CAF2109006 | White | 6 ft |
| CAF2109007 | White | 7 ft |
| CAF2109008 | White | 8 ft |
| CAF2109009 | White | 9 ft |
| CAF2109010 | White | 10 ft |
| CAF2109015 | White | 15 ft |
| CAF2109020 | White | 20 ft |
| CAF2109025 | White | 25 ft |
| CAF2109030 | White | 30 ft |
| CAF2109035 | White | 35 ft |
| CAF2109040 | White | 40 ft |
| CAF2109050 | White | 50 ft |




