Patch Cord RJ45 10GX S/FTP LSZH
Patch Cord RJ45 10GX S/FTP LSZH
CONDIVIDI / SHARE
Descrizione
Product Overview
| Suitable Applications: | Horizontal and building cabling. Support current and future Category 6a and 6 applications, such as: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM |
Physical Characteristics (Overall)
Conductor
| AWG | Stranding | Material | Nominal Diameter | No. of Pairs |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Stranded | BC – Bare Copper | 6.1 mm | 4 |
| Total Number of Pairs: | 4 |
Insulation
| Material |
|---|
| PE – Polyethylene (Foam) |
Inner Shield Material
| Type | Material |
|---|---|
| Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) |
Inner Jacket Material
| Material |
|---|
| No Jacket |
Outer Shield Material
| Type | Material | Coverage [%] |
|---|---|---|
| Braid | Tinned Copper (TC) | 30% |
Outer Jacket Material
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 6.1 mm |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Type |
|---|---|---|
| Plug | Polycarbonate | RJ45 |
| Boot | LSZH | Snagless |
| Front Connection | Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | Blades |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 2.5 kV DC |
| Current Rating: | 1 A |
| Insulation Resistance: | 5000 MOhm*km |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Voltage
| Voltage Rating [V] |
|---|
| 72 V DC |
| Performance Footnote1: | There is 1dB margin on NEXT and RL guaranteed compared to ISO/IEC 11801-1:2017 |
| Performance Footnote2: | The performance data below 4Mhz or above 500Mhz are for information only. |
Temperature Range
| Installation Temp Range: | 0°C To +50°C |
| Operating Temp Range: | -20°C to +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 25 mm |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
Termination Interface
| Termination | Connection | Durabilities |
|---|---|---|
| RJ45 | Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| IEC Compliance: | ISO/IEC 11801-1 |
| Data Category: | Category 6A |
| TIA/EIA Compliance: | ISO/IEC 11801-1:2017; EN 50173-1 Amd 1 Caregory 6A; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Category 6A |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor Rated (Not Riser or Plenum) |
| EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd): | 2013-01-25 |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
Part Number
| Related Parts: | 10GX Shielded Modular Jacks, 10GX shielded Patch Panels |
Variants
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| CAE4100001M | Black | 1 m |
| CAE4100002M | Black | 2 m |
| CAE4100003M | Black | 3 m |
| CAE4100005M | Black | 5 m |
| CAE4100010M | Black | 10 m |
| CAE4100020M | Black | 20 m |
| CAE41000D5M | Black | 0.5 m |
| CAE41001D5M | Black | 1.5 m |
| CAE4100004M | Black | 4 m |
| CAE4100006M | Black | 6 m |
| CAE4100007M | Black | 7 m |
| CAE4100008M | Black | 8 m |
| CAE4100009M | Black | 9 m |
| CAE4106001M | Blue | 1 m |
| CAE4106002M | Blue | 2 m |
| CAE4106003M | Blue | 3 m |
| CAE4106005M | Blue | 5 m |
| CAE4106006M | Blue | 6 m |
| CAE4106007M | Blue | 7 m |
| CAE4106008M | Blue | 8 m |
| CAE4106009M | Blue | 9 m |
| CAE4106010M | Blue | 10 m |
| CAE4106012M | Blue | 12 m |
| CAE4106015M | Blue | 15 m |
| CAE4106018M | Blue | 18 m |
| CAE4106021M | Blue | 21 m |
| CAE4106024M | Blue | 24 m |
| CAE4106027M | Blue | 27 m |
| CAE4106030M | Blue | 30 m |
| CAE41060D5M | Blue | 0.5 m |
| CAE41061D5M | Blue | 1.5 m |
| CAE4106004M | Blue | 4 m |
| CAE4106011M | Blue | 11 m |
| CAE4106013M | Blue | 13 m |
| CAE4106014M | Blue | 14 m |
| CAE4106016M | Blue | 16 m |
| CAE4106017M | Blue | 17 m |
| CAE4106019M | Blue | 19 m |
| CAE4106020M | Blue | 20 m |
| CAE4106025M | Blue | 25 m |
| CAE4108001M | Gray | 1 m |
| CAE4108002M | Gray | 2 m |
| CAE4108003M | Gray | 3 m |
| CAE4108005M | Gray | 5 m |
| CAE4108007M | Gray | 7 m |
| CAE4108010M | Gray | 10 m |
| CAE4108015M | Gray | 15 m |
| CAE4108050M | Gray | 50 m |
| CAE41080D5M | Gray | 0.5 m |
| CAE4108004M | Gray | 4 m |
| CAE4108006M | Gray | 6 m |
| CAE4108008M | Gray | 8 m |
| CAE4108009M | Gray | 9 m |
| CAE4108011M | Gray | 11 m |
| CAE4108012M | Gray | 12 m |
| CAE4108013M | Gray | 13 m |
| CAE4108014M | Gray | 14 m |
| CAE4108016M | Gray | 16 m |
| CAE4108017M | Gray | 17 m |
| CAE4108018M | Gray | 18 m |
| CAE4108019M | Gray | 19 m |
| CAE4108020M | Gray | 20 m |
| CAE41081D5M | Gray | 1.5 m |
| CAE41087D5M | Gray | 7.5 m |
| CAE4105001M | Green | 1 m |
| CAE4105002M | Green | 2 m |
| CAE4105003M | Green | 3 m |
| CAE4105005M | Green | 5 m |
| CAE4105010M | Green | 10 m |
| CAE4105025M | Green | 25 m |
| CAE41050D5M | Green | 0.5 m |
| CAE4105020M | Green | 20 m |
| CAE4105040M | Green | 40 m |
| CAE4103001M | Orange | 1 m |
| CAE4103002M | Orange | 2 m |
| CAE4103003M | Orange | 3 m |
| CAE4103005M | Orange | 5 m |
| CAE4103007M | Orange | 7 m |
| CAE4103015M | Orange | 15 m |
| CAE4103040M | Orange | 40 m |
| CAE4102001M | Red | 1 m |
| CAE4102002M | Red | 2 m |
| CAE4102003M | Red | 3 m |
| CAE4102005M | Red | 5 m |
| CAE4102010M | Red | 10 m |
| CAE4102025M | Red | 25 m |
| CAE41020D5M | Red | 0.5 m |
| CAE4102004M | Red | 4 m |
| CAE4102006M | Red | 6 m |
| CAE4102007M | Red | 7 m |
| CAE4102008M | Red | 8 m |
| CAE4102009M | Red | 9 m |
| CAE4102020M | Red | 20 m |
| CAE4102030M | Red | 30 m |
| CAE4107002M | Violet | 2 m |
| CAE4107001M | Violet | 1 m |
| CAE4107003M | Violet | 3 m |
| CAE4107005M | Violet | 5 m |
| CAE4107015M | Violet | 15 m |
| CAE4109001M | White | 1 m |
| CAE4109002M | White | 2 m |
| CAE4109003M | White | 3 m |
| CAE4109005M | White | 5 m |
| CAE4109008M | White | 8 m |
| CAE4109010M | White | 10 m |
| CAE4109015M | White | 15 m |
| CAE4109020M | White | 20 m |
| CAE4109025M | White | 25 m |
| CAE41090D5M | White | 0.5 m |
| CAE4104001M | Yellow | 1 m |
| CAE4104002M | Yellow | 2 m |
| CAE4104003M | Yellow | 3 m |
| CAE4104005M | Yellow | 5 m |
| CAE4104010M | Yellow | 10 m |
| CAE41040D5M | Yellow | 0.5 m |
| CAE4104040M | Yellow | 40 m |
| CAE4104004M | Yellow | 4 m |
| CAE4104006M | Yellow | 6 m |
| CAE4104007M | Yellow | 7 m |
| CAE4104008M | Yellow | 8 m |
| CAE4104009M | Yellow | 9 m |
| CAE4104020M | Yellow | 20 m |
| CAE4104025M | Yellow | 25 m |




