Patch Cords RJ45 10GX UTP LSZH
Descrizione
Product Overview
| Suitable Applications: | Horizontal and building cabling. Support current and future Category 6a and 6 applications, such as: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM |
Physical Characteristics (Overall)
Conductor
| AWG | Stranding | Material | Nominal Diameter | No. of Pairs |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Stranded | BC – Bare Copper | 6.1 mm | 4 |
| Total Number of Pairs: | 4 |
Insulation
| Material |
|---|
| PE – Polyethylene (Foam) |
Inner Shield Material
| Type | Material |
|---|---|
| Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) |
Inner Jacket Material
| Material |
|---|
| No Jacket |
Outer Shield Material
| Type | Material | Coverage [%] |
|---|---|---|
| Braid | Tinned Copper (TC) | 30% |
Outer Jacket Material
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 6.1 mm |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Type |
|---|---|---|
| Plug | Polycarbonate | RJ45 |
| Boot | LSZH | Snagless |
| Front Connection | Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | Blades |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 2.5 kV DC |
| Current Rating: | 1 A |
| Insulation Resistance: | 5000 MOhm*km |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Voltage
| Voltage Rating [V] |
|---|
| 72 V DC |
| Performance Footnote1: | There is 1dB margin on NEXT and RL guaranteed compared to ISO/IEC 11801-1:2017 |
| Performance Footnote2: | The performance data below 4Mhz or above 500Mhz are for information only. |
Temperature Range
| Installation Temp Range: | 0°C To +50°C |
| Operating Temp Range: | -20°C to +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 25 mm |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
Termination Interface
| Termination | Connection | Durabilities |
|---|---|---|
| RJ45 | Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| IEC Compliance: | ISO/IEC 11801-1 |
| Data Category: | Category 6A |
| TIA/EIA Compliance: | ISO/IEC 11801-1:2017; EN 50173-1 Amd 1 Caregory 6A; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Category 6A |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor Rated (Not Riser or Plenum) |
| EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd): | 2013-01-25 |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
Part Number
| Related Parts: | 10GX Modular Jacks, 10GX Patch Panels |
Variants
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| CA24100001M | Black | 1 m |
| CA24100002M | Black | 2 m |
| CA24100003M | Black | 3 m |
| CA24100005M | Black | 5 m |
| CA24100007M | Black | 7 m |
| CA24100010M | Black | 10 m |
| CA24100015M | Black | 15 m |
| CA241000D5M | Black | 0.5 m |
| CA241001D5M | Black | 1.5 m |
| CA24106001M | Blue | 1 m |
| CA24106002M | Blue | 2 m |
| CA24106003M | Blue | 3 m |
| CA24106004M | Blue | 4 m |
| CA24106005M | Blue | 5 m |
| CA24106006M | Blue | 6 m |
| CA24106010M | Blue | 10 m |
| CA24106015M | Blue | 15 m |
| CA24106016M | Blue | 16 m |
| CA241060D5M | Blue | 0.5 m |
| CA24106020M | Blue | 20 m |
| CA24106007M | Blue | 7 m |
| CA24106008M | Blue | 8 m |
| CA241061D5M | Blue | 1.5 m |
| CA24108001M | Gray | 1 m |
| CA24108002M | Gray | 2 m |
| CA24108003M | Gray | 3 m |
| CA24108005M | Gray | 5 m |
| CA24108007M | Gray | 7 m |
| CA24108010M | Gray | 10 m |
| CA24108012M | Gray | 12 m |
| CA24108015M | Gray | 15 m |
| CA24108016M | Gray | 16 m |
| CA24108020M | Gray | 20 m |
| CA24108050M | Gray | 50 m |
| CA241080D5M | Gray | 0.5 m |
| CA241084D6M | Gray | 4.6 m |
| CA24408050M | Gray | 50 m |
| CA24105001M | Green | 1 m |
| CA24105002M | Green | 2 m |
| CA24105003M | Green | 3 m |
| CA24105005M | Green | 5 m |
| CA24105010M | Green | 10 m |
| CA24105016M | Green | 16 m |
| CA241050D5M | Green | 0.5 m |
| CA24103001M | Orange | 1 m |
| CA24103002M | Orange | 2 m |
| CA24103003M | Orange | 3 m |
| CA24103005M | Orange | 5 m |
| CA24103010M | Orange | 10 m |
| CA241030D5M | Orange | 0.5 m |
| CA24102001M | Red | 1 m |
| CA24102002M | Red | 2 m |
| CA24102003M | Red | 3 m |
| CA24102005M | Red | 5 m |
| CA24102010M | Red | 10 m |
| CA24102015M | Red | 15 m |
| CA24102016M | Red | 16 m |
| CA241020D5M | Red | 0.5 m |
| CA24102020M | Red | 20 m |
| CA24402003M | Red | 3 m |
| CA24402020M | Red | 20 m |
| CA24107001M | Violet | 1 m |
| CA24107002M | Violet | 2 m |
| CA24107003M | Violet | 3 m |
| CA24107005M | Violet | 5 m |
| CA24107010M | Violet | 10 m |
| CA24109001M | White | 1 m |
| CA24109002M | White | 2 m |
| CA24109003M | White | 3 m |
| CA24109005M | White | 5 m |
| CA24109010M | White | 10 m |
| CA241090D5M | White | 0.5 m |
| CA24109009M | White | 9 m |
| CA24104001M | Yellow | 1 m |
| CA24104002M | Yellow | 2 m |
| CA24104003M | Yellow | 3 m |
| CA24104005M | Yellow | 5 m |
| CA24104010M | Yellow | 10 m |
| CA241040D5M | Yellow | 0.5 m |
| CA24104070M | Yellow | 70 m |





